売上規模 | ~5百万円 | ~1千万円 | ~3千万円 | ~5千万円 |
---|---|---|---|---|
月額報酬(円/月) | 15,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
(個)所得税 | 60,000円 | 80,000円 | 120,000円 | 160,000円 |
(法)法人税 | 70,000円 | 90,000円 | 130,000円 | 170,000円 |
消費税 | 15,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
売上規模 | ~5百万円 | ~1千万円 | ~3千万円 | ~5千万円 |
---|---|---|---|---|
所得税 | 100,000円 | 150,000円 | 200,000円 | 250,000円 |
法人税 | 120,000円 | 180,000円 | 250,000円 | 300,000円 |
消費税 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
記帳代行 | 経理チェック | |
---|---|---|
~100件 | 10,000円 | 10,000円 |
101~150件 | 15,000円 | 10,000円 |
151~200件 | 20,000円 | 15,000円 |
201~250件 | 25,000円 | 20,000円 |
251~300件 | 30,000円 | 25,000円 |
こちらの料金表はあくまでも目安となります。
上記以外の業務も含め、実際の料金は面談後に個別にお見積りさせていただきますので、お気軽にご相談ください。